Proponiamo in affitto/vacanza una splendida villa sita nel cuore delle colline marchigiane a pochissimi km dalle spiagge di Lido di Fermo e Porto San Giorgio.
La villa è soluzione perfetta per gruppi di amici o famiglie numerose che desiderano riunirsi per godersi le vacanze in tranquillità godendosi spazi elegantemente arredati, privacy, ambienti curati e ben suddivisi su tre piani in zona notte, zona giorno e un grande giardino ad uso esclusivo attrezzato con piscina, arredo giardino e aree relax.
Ed è cosi composta:
PIANO TERRA
Cucina-soggiorno
( con camino e isola americana con 4 posti a sedere piano cottura a 5 fuochi, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, forno a vapore e forno elettrico, forno a microonde, utensili e stoviglie)
Bagno di servizio
+ giardino esclusivo
+piscina
PIANO PRIMO
1 camera con due letti singoli (90×190) che possono unirsi e diventare un matrimoniale
1 bagno completo dotato di finestra con box doccia, lavabo, servizi e bidet
1 camera matrimoniale (180×190)
1 camera quadrupla con letto matrimoniale (180×190) e due letti singoli di cui uno a scomparsa (90*180)
1 camera tripla con letto matrimoniale (180*190) e letto singolo (90*180)
un bagno completo dotato di finestra accessibile dalla camera tripla e dalla camera quadrupla
Una zona lavanderia/ripostiglio accessibile dalla camera quadrupla attrezzata con stendini, lavatrice, e armadi guardaroba
Servizi inclusi:
• Biancheria della casa, da letto e da bagno
• Linea cortesia
• Acqua, Luce, Riscaldamento
• Lavatrice
• Internet wifi
• Parcheggio
Servizi su richiesta
• Pulizia extra € 15/ora
• Chef a domicilio
• Horse Experience
• Massaggi e trattamenti benessere
PREZZO SETTIMANALE MEDIO EURO 2600
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mag 02, 2021 | giu 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 488 | € 3380 |
giu 01, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 568 | € 3900 |
lug 03, 2021 | lug 31, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 650 | € 4550 |
lug 31, 2021 | ago 28, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 758 | € 5308 |
ago 28, 2021 | set 18, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 568 | € 3900 |
set 18, 2021 | ott 02, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 488 | € 3380 |
ott 02, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 380 | € 2600 |
dic 18, 2021 | gen 06, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 758 | € 5200 |
gen 06, 2022 | apr 01, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 377 | € 2600 |
apr 01, 2022 | apr 24, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 433 | € 2990 |
apr 24, 2022 | mag 31, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 488 | € 3380 |
mag 31, 2022 | lug 02, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 568 | € 3900 |
lug 02, 2022 | lug 23, 2022 | Qualsiasi | 7 | € 650 | € 4550 |
lug 23, 2022 | ago 20, 2022 | Qualsiasi | 7 | € 758 | € 5308 |
ago 20, 2022 | set 10, 2022 | Qualsiasi | 7 | € 650 | € 4550 |
set 10, 2022 | set 24, 2022 | Qualsiasi | 7 | € 488 | € 3380 |
set 24, 2022 | dic 10, 2022 | Qualsiasi | 7 | € 380 | € 2600 |
dic 10, 2022 | gen 05, 2023 | Qualsiasi | 7 | € 758 | € 5200 |
License or registration number
109006-APA-00011
Potrebbero interessare anche i seguenti immobili in affitto!